| Yavuzsan No | Marka | Model | Motor | A | B | C | H | N | Ö / A |
| 16470 | HYUNDAI | Matrix | 1.6-1.8 | 257 | 24 | 69 | 46,7 | 4-2 | ![]() |
| 16470 | HYUNDAI | Matrix | 1.5 CRDI | 257 | 24 | 69 | 46,7 | 4-2 | ![]() |
| 16470 | HYUNDAI | Lantra- Elantra II | All Models | 257 | 24 | 69 | 46,7 | 4-2 | ![]() |
| 30469 | RENAULT | Master III | 302 | 28 | 90 | 70 | 5-1 | ![]() |
|
| 54312 | VOLVO | C70 | All models15'' wheels | 278 | 25 | 63,5 | 48,5 | 5 | ![]() |
| 54312 | VOLVO | C30 | All models15'' wheels | 278 | 25 | 63,5 | 48,5 | 5 | ![]() |
| 68468 | CHERY | Tiggo | 265 | 25 | 62 | 49 | 5-2 | ![]() |
|
| 32467 | SUZUKI | Jimmy | All Models | 287 | 17 | 107 | 46 | 5-2 | ![]() |
| 32467 | SUZUKI | Vitara | 1.6i 16V | 287 | 17 | 107 | 46 | 5-2 | ![]() |
| 25439 | MITSUBISHI | Maxus | Temsa Maxus | 294 | 21 | 80 | 69,25 | 5-1 | ![]() |
