| Yavuzsan No | Marka | Model | Motor | A | B | C | H | N | Ö / A |
| 51435 | DAIHATSU | Wildcat | 2.8TD | 254 | 256 | 107 | 66 | 5-2 | ![]() |
| 51435 | DAIHATSU | Taft | All Models | 254 | 256 | 107 | 66 | 5-2 | ![]() |
| 51435 | DAIHATSU | Sportrack | 1.6/i 16V | 254 | 256 | 107 | 66 | 5-2 | ![]() |
| 51435 | DAIHATSU | Rocky | 2.0-2.8-2.8TD | 254 | 256 | 107 | 66 | 5-2 | ![]() |
| 51435 | DAIHATSU | Fourtrack | 2.0-2.8-2.8TD | 254 | 256 | 107 | 66 | 5-2 | ![]() |
| 51435 | DAIHATSU | Feroza | 1.6/i 16V | 254 | 256 | 107 | 66 | 5-2 | ![]() |
| 36434 | VOLKSWAGEN | Jetta | 1.9 | 256 | 13 | 65 | 39,2 | 4-1 | ![]() |
| 42434 | SEAT | Toledo I | 1.9TDI | 256 | 13 | 65 | 39,2 | 4-1 | ![]() |
| 42434 | SEAT | Inca | 1.4-1.6-1.9D-1.9SDI | 256 | 13 | 65 | 39,2 | 4-1 | ![]() |
| 36434 | VOLKSWAGEN | Caddy II | 1.4-1.6-1.9D-1.9SDI | 256 | 13 | 65 | 39,2 | 4-1 | ![]() |
